整形外科について
手術症例一覧
令和7年6月現在
| 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 - 令和1年 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎手術 | 240例 | 304例 | 292例 | 331例 | 370例 | 426例 | 397例 | 356例 | 195例 |
| 上肢骨折手術 | 54例 | 37例 | 24例 | 33例 | 38例 | 29例 | 20例 | 51例 | 32例 |
| 下肢骨折手術 | 66例 | 58例 | 55例 | 62例 | 107例 | 76例 | 101例 | 101例 | 64例 |
| 人工股関節置換術 | - | - | - | 8例 | 5例 | 11例 | 20例 | 25例 | 12例 |
| 人工膝関節置換術 | 33例 | 25例 | 15例 | 16例 | 17例 | 38例 | 22例 | 25例 | 32例 |
| その他 | 74例 | 69例 | 33例 | 32例 | 34例 | 37例 | 25例 | 25例 | 26例 |
| 計 | 467例 | 493例 | 419例 | 482例 | 571例 | 617例 | 585例 | 583例 | 361例 |














